CÔNG TY TNHH HWATA VIỆT NAM KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH HÀNG
Thông tin sản phẩm
Ưu điểm vượt trội của bồn chứa nước inox Hwata nằm
Quy cách | Đường kính (mm) | Bồn + Chân (mm) | Chiều dài (mm) | Độ dày (mm) | Đơn giá |
Bồn 300 L nằm | 630 | 770 | 1.220 | 0.5 | 2.093.000 |
Bồn 500 L nằm | 760 | 920 | 1.220 | 0.5 | 2.505.000 |
Bồn 700 L nằm | 760 | 920 | 1.500 | 0.5 | 2.992.000 |
Bồn 1.000 L nằm | 920 | 1.130 | 1.500 | 0.5 | 3.682.000 |
Bồn 1.500 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.530 | 0.6 | 5.412.000 |
Bồn 2.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.980 | 0.6 | 7.052.000 |
Bồn 2.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.550 | 0.7 | 8.831.000 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.160 | 1.300 | 1.970 | 0.7 | 9.960.000 |
Bồn 3.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 1.970 | 0.7 | 9.960.000 |
Bồn 3.500 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.200 | 0.7 | 11.538.000 |
Bồn 4.000 L nằm | 1.360 | 1.560 | 2.750 | 0.7 | 13.129.000 |
Bồn 5.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 2.760 | 0.7 | 15.823.000 |
Bồn 6.000 L nằm | 1.420 | 1.560 | 3.530 | 0.7 | 18.472.000 |
Bồn 10.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.250 | 0.9 | 34.506.000 |
Bồn 12.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 3.800 | 0.9 | 40.908.000 |
Bồn 15.000 L nằm | 1.900 | 2.130 | 5.050 | 1.0 | 51.760.000 |
Bồn 20.000 L nằm | 2.200 | 2.350 | 5.050 | 1.2 | 68.737.000 |
Lưu ý:
+ Các dung tích bồn có dung sai nên không thể dùng bồn chứa nước làm dụng đo lường hoặc định lượng. Nếu quý khách dùng để đo lường hoặc định lượng thì phải đặt hàng trước với nhà sản xuất.
+ Đối với bồn 25.000 lít và 30.000 lít Công ty bao vận chuyển Thành phố HCM, Tây Ninh, Long An, Bình Dương, Biên Hòa còn các tỉnh khác Công ty sẽ cộng thêm chi phí vận chuyển là 200.000đ/ 1 khối. (Không bao cẩu)
Xem thêm bồn nước inox hwata tại https://hwatagroup.vn/bon-chua-nuoc-inox-hwata-nam
TỔNG CÔNG TY TP.HCM
NHÀ MÁY MIỀN TÂY
NHÀ MÁY MIỀN TRUNG
NHÀ MÁY MIỀN BẮC
Lô II-1, Cụm 1, Nhóm CN II, KCN Tân Bình, Q. Tân Phú, HCM
ĐT: (+84-28) 3816 2581 – 82, 3816 2587 – 88 – 89 -90
Fax: (+84-28) 3816 2580
Hotline: 08.7741.7741
Email: cskh@hwatagroup.vn
Lô 5, Đường số 5, KCN Tân Đức, Đức Hòa, Long An.
Hotline : 0903.103.519
Lô 37, Đường số 2, KCN An Đồn, TP. Đà Nẵng
Di Động : 0903.305.583
Lô B2-2-4, KCN Thăng Long, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hotline: 0985.565.560
184 Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Hotline: 0903.209.249